DEPARTMENT OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
Program Outcomes Course Matrix
(0) Does not meet at all; (1) Slightly meets; (2) Meets; (3) Completely meets
| Program Outcomes | |||||||||
| Course Code | Metu Credit | ECTS | An ability to identify, formulate, and solve complex engineering problems by applying principles of engineering, science, and mathematics | An ability to apply engineering design to produce solutions that meet specified needs with consideration of public health, safety, and welfare, as well as global, cultural, social, environmental, and economic factors | An ability to communicate effectively with a range of audiences | An ability to recognize ethical and professional responsibilities in engineering situations and make informed judgments, which must consider the impact of engineering solutions in global, economic, environmental, and societal contexts. | An ability to function effectively on a team whose members together provide leadership, create a collaborative and inclusive environment, establish goals, plan tasks, and meet objectives | An ability to develop and conduct appropriate experimentation, analyze and interpret data, and use engineering judgment to draw conclusions | An ability to acquire and apply new knowledge as needed, using appropriate learning strategies |
| EE101 | 2 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| EE201 | 4 | 6.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| EE202 | 4 | 6.0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| EE212 | 3 | 5.0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| EE213 | 2 | 3.0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| EE214 | 2 | 3.0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 |
| EE224 | 4 | 6.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| EE230 | 3 | 5.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| EE281 | 4 | 6.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| EE301 | 3 | 5.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| EE302 | 3 | 5.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| EE303 | 3 | 5.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| EE306 | 3 | 5.0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| EE311 | 3 | 5.0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EE312 | 3 | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EE313 | 2 | 3.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| EE314 | 2 | 3.0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| EE321 | 4 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| EE322 | 3 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| EE348 | 3 | 5.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| EE361 | 4 | 7.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| EE362 | 4 | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| EE374 | 3 | 5.0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| EE402 | 3 | 5.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| EE404 | 3 | 5.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EE406 | 3 | 6.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| EE407 | 4 | 7.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| EE412 | 4 | 7.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| EE413 | 4 | 7.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| EE414 | 3 | 5.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EE415 | 3 | 5.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| EE416 | 4 | 6.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| EE419 | 3 | 5.0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| EE426 | 4 | 7.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| EE427 | 4 | 7.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| EE428 | 4 | 7.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| EE430 | 3 | 5.0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| EE433 | 3 | 6.0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| EE435 | 4 | 7.0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| EE436 | 4 | 7.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| EE438 | 4 | 7.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| EE441 | 3 | 5.0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| EE442 | 3 | 5.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EE443 | 3 | 5.0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| EE444 | 3 | 5.0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| EE445 | 3 | 5.0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| EE446 | 4 | 7.0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| EE447 | 4 | 7.0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| EE449 | 3 | 5.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EE462 | 4 | 7.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| EE463 | 4 | 7.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| EE464 | 3 | 5.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EE471 | 4 | 7.0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| EE472 | 3 | 5.0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| EE474 | 3 | 5.0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EE475 | 4 | 7.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| EE476 | 4 | 7.0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| EE478 | 3 | 5.0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| EE493 | 3 | 6.0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| EE494 | 3 | 7.0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| EE495 | 4 | 7.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| EE498 | 3 | 5.0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| EE499 | 3 | 5.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PHYS105 | 4 | 6.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| PHYS106 | 4 | 6.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| PHYS213 | 3 | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| CHEM107 | 4 | 6.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| MATH129 | 5 | 7.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| MATH130 | 5 | 7.5 | - | - | - | - | - | - | - |
| MATH219 | 4 | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| MATH260 | 3 | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ME105 | 3 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CENG240 | 3 | 4.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| ENG101 | 4 | 6.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ENG102 | 4 | 6.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ENG211 | 3 | 4.0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
