DEPARTMENT OF COMPUTER EDUCATION AND INSTRUCTIONAL TECHNOLOGY
Program Outcomes Course Matrix
(0) Does not meet at all; (1) Slightly meets; (2) Meets; (3) Completely meets
| Program Outcomes | ||||||||||||||
| Course Code | Metu Credit | ECTS | They have the skill and knowledge to use information technologies. | They use information technology to access information, and they analyze, synthesize, and evaluate knowledge by adapting to new situations. | They use strategies and techniques based on learning theories and apply them to solve instructional problems in a systemic and systematic way | They have skill and knowledge in analysis, design, development, implementation and evaluation in instructional design process. | They implement learning-teaching methods and techniques in computer education. | They have knowledge, skill and competency about computer hardware, operating systems, computer networks and programming languages. | They determine measurement and evaluation methods and techniques used in computer education. | They have the ability to conduct and present results of intra-disciplinary and inter-disciplinary researches in the field of instructional technology. | They comprehend project management processes and implement and present projects electronically. | They have critical thinking and problem solving skills. | They have social communication and cultural exchange skills. | They have legal knowledge, skills and attitudes required for teaching profession and apply them in the learning environment. |
| CEIT110 | 3 | 5.0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| CEIT111 | 4 | 6.0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| CEIT112 | 4 | 6.0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| CEIT120 | 3 | 5.0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| CEIT133 | 4 | 6.0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| CEIT207 | 3 | 5.0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| CEIT210 | 4 | 6.0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 |
| CEIT211 | 4 | 6.0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| CEIT213 | 3 | 5.0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| CEIT215 | 2 | 3.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| CEIT216 | 3 | 5.0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| CEIT217 | 3 | 4.0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| CEIT218 | 3 | 5.0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| CEIT221 | 3 | 4.0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| CEIT225 | 3 | 5.0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| CEIT233 | 2 | 4.0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| CEIT302 | 3 | 6.0 | 3 | 3 | - | - | - | 2 | - | 3 | - | 3 | - | - |
| CEIT310 | 3 | 4.0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| CEIT313 | 3 | 5.0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| CEIT314 | 3 | 5.0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| CEIT316 | 3 | 3.0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| CEIT321 | 3 | 5.0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| CEIT323 | 3 | 5.0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| CEIT341 | 3 | 5.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| CEIT358 | 3 | 4.0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| CEIT360 | 3 | 4.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| CEIT377 | 2 | 3.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 |
| CEIT380 | 3 | 5.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 |
| CEIT382 | 3 | 5.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 |
| CEIT386 | 2 | 4.0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 |
| CEIT388 | 3 | 6.0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| CEIT390 | 3 | 5.0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| CEIT407 | 5 | 10.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| CEIT408 | 5 | 10.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| CEIT411 | 3 | 6.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| CEIT412 | 5 | 10.0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| CEIT415 | 3 | 4.0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| CEIT418 | 3 | 4.0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| CEIT419 | 3 | 5.0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| CEIT421 | 2 | 4.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| CEIT435 | 3 | 8.0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| CEIT436 | 3 | 8.0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| CEIT440 | 3 | 4.0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| CEIT461 | 3 | 4.0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| CEIT462 | 3 | 6.0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| CEIT471 | 3 | 5.0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| CEIT472 | 3 | 5.0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| CEIT476 | 3 | 4.0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| CEIT490 | 4 | 8.0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| PHYS181 | 5 | 5.0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| PHYS182 | 5 | 5.0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MATH125 | 4 | 5.0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 |
| MATH126 | 4 | 5.0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| EDS200 | 3 | 5.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| EDS220 | 3 | 5.0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| EDS304 | 3 | 5.0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| EDS416 | 3 | 5.0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| EDS424 | 3 | 5.0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ENG101 | 4 | 6.0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| ENG102 | 4 | 6.0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| ENG211 | 3 | 4.0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| TURK103 | 2 | 3.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| TURK104 | 2 | 3.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| TURK107 | 2 | 4.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| TURK108 | 2 | 4.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 |
