DEPARTMENT OF MECHANICAL ENGINEERING
Program Outcomes Course Matrix
(0) Does not meet at all; (1) Slightly meets; (2) Meets; (3) Completely meets
| Program Outcomes | ||||||||||||||||
| Course Code | Metu Credit | ECTS | Ability to establish the relationship between mathematics, basic sciences and engineering sciences with engineering applications | Ability to find and interpret information | Ability to follow the literature and technology related to his/her topic of interest | Recognition of the need to keep oneself up to date in his/her profession | Possession of written and oral communication skills | Ability to conduct team work (within the discipline, inter-disciplinary, multi-disciplinary) | Ability to produce original solutions | Use of scientific methodology in approaching and producing solutions to engineering problems and needs | Openness to all that is new | Ability to conduct experiments | Ability to do engineering design | Awareness of engineering ethics, knowledge and adoption of its fundamental elements | Ability to take societal, environmental and economic considerations into account in professional activities | Possession of pioneering and leadership characteristics in areas related to the profession |
| MECH50 | 3 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MECH51 | 3 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MECH100 | 1 | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| MECH113 | 3 | 4.5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| MECH114 | 3 | 4.5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| MECH202 | 4 | 6.0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| MECH203 | 4 | 6.0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| MECH205 | 3 | 5.0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MECH206 | 3 | 5.0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| MECH208 | 3 | 5.0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MECH220 | 3 | 5.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MECH227 | 3 | 5.0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| MECH301 | 4 | 6.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| MECH303 | 3 | 5.0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| MECH304 | 3 | 5.0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| MECH305 | 4 | 6.0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MECH307 | 3 | 7.0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| MECH308 | 3 | 5.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| MECH310 | 3 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MECH311 | 4 | 6.0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| MECH320 | 1 | 4.0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MECH401 | 3 | 5.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| MECH402 | 3 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MECH403 | 3 | 5.0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| MECH405 | 3 | 5.0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| MECH408 | 3 | 5.0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| MECH411 | 3 | 5.0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MECH413 | 3 | 5.0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| MECH414 | 3 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MECH415 | 3 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MECH418 | 3 | 5.0 | 3 | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| MECH420 | 2 | 5.0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| MECH421 | 3 | 5.0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| MECH422 | 3 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MECH425 | 3 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MECH429 | 3 | 5.0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| MECH431 | 3 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MECH432 | 3 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MECH433 | 3 | 5.0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| MECH434 | 3 | 5.0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| MECH438 | 3 | 5.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| MECH442 | 3 | 5.0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| MECH450 | 3 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MECH451 | 3 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MECH453 | 3 | 5.0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| MECH458 | 3 | 6.0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| MECH461 | 3 | 5.0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| MECH463 | 3 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MECH465 | 3 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MECH466 | 3 | 5.0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| MECH468 | 3 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MECH471 | 3 | 5.0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| MECH476 | 3 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MECH478 | 3 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MECH484 | 3 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MECH485 | 3 | 5.0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| MECH492 | 3 | 5.0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| MECH493 | 3 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MECH495 | 3 | 5.0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| MECH496 | 3 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MECH498 | 3 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ECO280 | 3 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CNG230 | 3 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| EEE209 | 3 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MAT100 | 2 | 3.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MAT119 | 5 | 7.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MAT120 | 5 | 7.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MAT210 | 4 | 8.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MAT219 | 4 | 7.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PHY105 | 4 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PHY106 | 4 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ENGL101 | 4 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ENGL102 | 4 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ENGL211 | 3 | 4.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CHM107 | 4 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ESC280 | 3 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
