DEPARTMENT OF ECONOMICS
Program Outcomes Course Matrix
(0) Does not meet at all; (1) Slightly meets; (2) Meets; (3) Completely meets
| Program Outcomes | |||||||||||
| Course Code | Metu Credit | ECTS | Use and develop skillfully economic concepts and theories, analyse economic behaviour and events by conceptualizing and evaluating via scientific methods (Has skills regarding theory and analysis) | Evaluate how economic policies affect economic performance and how economic interest, relationship and interaction affect policy decisions (Knowledgeable about economic policies) | Design and carry out studies regarding data collection, analysis and evaluation, that can be used in decision processes at every level (individual, firm, government, etc.)(Knowledgeable about quantitative and qualitative methods) | Evaluate systematically and compare economic knowledge, phenomena and methodology; Develop critical, creative/innovative approaches to these (Critical, creative, innovative) | Understand current economic phenomena and relevant political developments using information and data from various resources and provide multifaceted explanations (Concerned about current events) | Follow developments in economic theory and methods; Be open to continuous learning (Open to continuous learning) | Have skills to work independently and in a team (Individual and teamwork) | Approach critically to economic and societal events and problems while being sensitive to social problems; Produce solutions to these problems by scientific approach; Share own thoughts (Sensitive to social problems) | Communicate clearly, effectively and fluently (in English and Turkish) verbally and in writing, utilizing new technologies (Has effective communication skills) |
| ECON101 | 5 | 8.0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| ECON102 | 5 | 8.0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| ECON105 | 3 | 5.0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| ECON106 | 3 | 4.0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| ECON107 | 3 | 5.0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| ECON108 | 3 | 5.0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| ECON124 | 3 | 6.0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 |
| ECON201 | 4 | 7.0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| ECON202 | 4 | 7.0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| ECON203 | 4 | 7.0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| ECON204 | 4 | 7.0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| ECON205 | 3 | 6.0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| ECON206 | 3 | 6.0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| ECON207 | 3 | 6.0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| ECON208 | 3 | 6.0 | 2 | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - |
| ECON301 | 4 | 6.0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 |
| ECON302 | 4 | 6.0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| ECON311 | 3 | 6.5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| ECON312 | 3 | 6.5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| ECON314 | 3 | 6.0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ECON316 | 3 | 6.0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| ECON353 | 3 | 6.5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| ECON354 | 3 | 6.5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| ECON361 | 3 | 6.0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| ECON362 | 3 | 6.0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| ECON363 | 3 | 6.0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| ECON400 | 3 | 10.0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| ECON401 | 3 | 6.0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| ECON402 | 3 | 6.0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| ECON404 | 3 | 6.0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| ECON405 | 3 | 6.0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| ECON409 | 3 | 6.0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| ECON411 | 3 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ECON413 | 3 | 6.0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| ECON414 | 3 | 6.0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 |
| ECON415 | 3 | 6.0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| ECON416 | 3 | 6.0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| ECON417 | 3 | 6.0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 |
| ECON422 | 3 | 6.0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| ECON423 | 3 | 6.0 | 3 | - | 2 | 3 | - | - | - | - | - |
| ECON425 | 3 | 6.0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| ECON426 | 3 | 6.0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| ECON433 | 3 | 6.0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | - | 3 |
| ECON435 | 3 | 6.0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| ECON439 | 3 | 6.0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| ECON442 | 3 | 6.0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| ECON443 | 3 | 6.0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| ECON444 | 3 | 6.0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| ECON446 | 3 | 6.0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| ECON449 | 3 | 6.0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| ECON451 | 3 | 6.0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| ECON452 | 3 | 6.0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| ECON453 | 3 | 6.0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| ECON455 | 3 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ECON460 | 3 | 6.0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| ECON461 | 3 | 6.0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| ECON462 | 3 | 6.0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| ECON465 | 3 | 6.0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| ECON466 | 3 | 6.0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| ECON469 | 3 | 6.0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| ECON472 | 3 | 6.0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| ECON475 | 3 | 6.0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| ECON476 | 3 | 6.0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| ECON477 | 3 | 6.0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| ECON482 | 3 | 6.0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| ECON483 | 3 | 6.0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 |
| ECON484 | 3 | 6.0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 |
| ECON487 | 3 | 6.0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| ECON489 | 3 | 6.0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| ECON492 | 3 | 6.0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| ECON495 | 3 | 6.0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| ECON496 | 3 | 6.0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| ECON497 | 3 | 6.0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| ECON498 | 3 | 6.0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| ECON499 | 3 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MATH119 | 5 | 7.0 | 3 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| MATH120 | 5 | 7.5 | 3 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - |
| MATH260 | 3 | 5.0 | 3 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| ENG101 | 4 | 6.0 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| ENG102 | 4 | 6.0 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| ENG211 | 3 | 4.0 | 3 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - |
