DEPARTMENT OF STATISTICS
Program Outcomes Course Matrix
(0) Does not meet at all; (1) Slightly meets; (2) Meets; (3) Completely meets
| Program Outcomes | |||||||||||||||
| Course Code | Metu Credit | ECTS | Applying the knowledge of statistics, mathematics and computer to statistical problems and developing analytical solutions. | Defining, modeling and solving real life problems that involve uncertainty, and interpreting results. | To decide on the data collection technique, and apply it through experiment, observation, questionnaire or simulation. | Analysing small and big volumes of data and interpreting results. | Utilizing up-to-date techniques, computer hardware and software required for statistical applications; developing software programs and numerical solutions for specific problems when necessary. | Taking part in intradisciplinary and interdisciplinary teamwork, using time efficiently, taking leadership responsibilities and being entrepreneurial. | Taking responsibility in individual work and offering authentic solutions. | Following contemporary developments and publications in statistical science, conducting research, being open to novelty and thinking critically. | Efficiently communicating in Turkish and English to define and analyze statistical problems and to interpret the results. | Having a professional and ethical sense of responsibility. | Developing computational solutions to statistical problems that cannot be solved analytically. | Having theoretical background and developing new theories in statistics, building relations between theoretical and practical knowledge. | Serving the society with the expertise in the field. |
| STAT101 | 4 | 6.0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| STAT102 | 4 | 6.0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| STAT112 | 4 | 5.0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| STAT203 | 4 | 6.0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| STAT204 | 4 | 6.0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| STAT221 | 3 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| STAT250 | 5 | 6.0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| STAT256 | 4 | 6.0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| STAT291 | 4 | 6.0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| STAT292 | 4 | 8.0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| STAT295 | 4 | 6.0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| STAT303 | 4 | 6.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| STAT304 | 4 | 6.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| STAT311 | 4 | 6.0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| STAT333 | 4 | 6.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| STAT356 | 4 | 9.0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| STAT361 | 4 | 6.0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| STAT363 | 4 | 6.0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| STAT364 | 4 | 6.0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| STAT365 | 5 | 6.0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| STAT366 | 3 | 8.0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| STAT376 | 5 | 6.0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 |
| STAT401 | 4 | 8.0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| STAT405 | 4 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| STAT411 | 4 | 6.0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| STAT412 | 4 | 8.0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 |
| STAT433 | 4 | 6.0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| STAT438 | 3 | 7.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| STAT444 | 3 | 8.0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| STAT455 | 4 | 8.0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| STAT457 | 4 | 6.0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| STAT460 | 3 | 8.0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| STAT462 | 4 | 8.0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| STAT463 | 3 | 8.0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| STAT464 | 3 | 8.0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| STAT465 | 4 | 9.0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| STAT466 | 4 | 9.0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| STAT467 | 5 | 6.0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| STAT471 | 3 | 8.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| STAT472 | 4 | 8.0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| STAT477 | 3 | 8.0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| STAT479 | 3 | 8.0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| STAT480 | 4 | 8.0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| STAT482 | 4 | 8.0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| STAT486 | 4 | 8.0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | - | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| STAT487 | 3 | 8.0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 |
| STAT493 | 3 | 8.0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| STAT495 | 3 | 8.0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| STAT497 | 4 | 8.0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| STAT499 | 3 | 8.0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| MATH119 | 5 | 7.0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| MATH120 | 5 | 7.5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| MATH219 | 4 | 7.0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| MATH250 | 5 | 9.0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| MATH260 | 3 | 5.0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| CEIT101 | 3 | 6.0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| CENG240 | 3 | 4.0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 |
| ENG101 | 4 | 6.0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| ENG102 | 4 | 6.0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| ENG211 | 3 | 4.0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 |
