DEPARTMENT OF METALLURGICAL AND MATERIALS ENGINEERING
Program Outcomes Course Matrix
(0) Does not meet at all; (1) Slightly meets; (2) Meets; (3) Completely meets
| Program Outcomes | |||||||||||
| Course Code | Metu Credit | ECTS | An ability to identify, formulate, and solve complex engineering problems by applying principles of engineering, science, and mathematics | An ability to apply engineering design to produce solutions that meet specified needs with consideration of public health, safety, and welfare, as well as global, cultural, social, environmental, and economic factors | An ability to communicate effectively with a range of audiences | An ability to recognize ethical and professional responsibilities in engineering situations and make informed judgments, which must consider the impact of engineering solutions in global, economic, environmental, and societal contexts | An ability to function effectively on a team whose members together provide leadership, create a collaborative and inclusive environment, establish goals, plan tasks, and meet objectives | An ability to develop and conduct appropriate experimentation, analyze and interpret data, and use engineering judgment to draw conclusions | An ability to acquire and apply new knowledge as needed, using appropriate learning strategies | Knowledge of the scientific and engineering principles underlying the four major elements of the field; structure, properties, processing and performance related to material systems | An ability to apply and integrate knowledge from each of the four major elements of the field to solve materials and/or process selection and design problems |
| METE102 | 2 | 3.0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| METE201 | 3 | 5.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| METE202 | 3 | 5.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| METE203 | 3 | 5.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| METE204 | 3 | 5.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| METE206 | 2 | 4.0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| METE208 | 3 | 5.0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| METE215 | 2 | 4.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| METE301 | 3 | 5.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| METE302 | 3 | 5.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 |
| METE303 | 4 | 6.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 |
| METE304 | 3 | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| METE305 | 4 | 6.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| METE306 | 4 | 6.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| METE307 | 4 | 6.5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| METE308 | 4 | 6.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| METE310 | 4 | 6.5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| METE349 | 3 | 5.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 |
| METE350 | 3 | 5.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| METE388 | 1 | 2.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| METE401 | 3 | 5.0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| METE402 | 3 | 5.0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| METE403 | 3 | 5.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| METE407 | 3 | 5.0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| METE411 | 3 | 5.0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| METE414 | 3 | 5.0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| METE416 | 3 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| METE417 | 3 | 5.0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| METE418 | 3 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| METE421 | 3 | 5.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| METE422 | 3 | 5.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| METE428 | 3 | 5.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 2 |
| METE433 | 3 | 5.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| METE434 | 3 | 5.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| METE435 | 3 | 5.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| METE436 | 3 | 5.0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| METE440 | 3 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| METE441 | 3 | 5.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| METE442 | 3 | 5.0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| METE443 | 3 | 5.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| METE444 | 3 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| METE451 | 3 | 5.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| METE453 | 3 | 5.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| METE455 | 3 | 5.0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| METE456 | 3 | 5.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| METE460 | 3 | 5.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| METE462 | 3 | 5.0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| METE463 | 3 | 5.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| METE464 | 3 | 5.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| METE466 | 3 | 5.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| METE468 | 3 | 5.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| METE470 | 3 | 5.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| METE472 | 3 | 5.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| METE474 | 3 | 5.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| METE477 | 3 | 5.0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| METE478 | 3 | 5.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| METE480 | 3 | 5.0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| METE481 | 3 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| METE482 | 3 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| METE487 | 3 | 5.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| METE488 | 2 | 3.0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| METE489 | 3 | 5.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| METE497 | 3 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PHYS105 | 4 | 6.0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| PHYS106 | 4 | 6.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| CHEM111 | 4 | 6.0 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| CHEM112 | 4 | 6.0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| MATH119 | 5 | 7.0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| MATH120 | 5 | 7.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| MATH219 | 4 | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| ES223 | 4 | 5.0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| ES361 | 3 | 5.0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 |
| ME105 | 3 | 5.0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| CENG240 | 3 | 4.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| ENG101 | 4 | 6.0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| ENG102 | 4 | 6.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| ENG211 | 3 | 4.0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
