DEPARTMENT OF GEOLOGICAL ENGINEERING
Program Outcomes Course Matrix
(0) Does not meet at all; (1) Slightly meets; (2) Meets; (3) Completely meets
| Program Outcomes | ||||||||||
| Course Code | Metu Credit | ECTS | An ability to identify, formulate, and solve complex engineering problems by applying principles of engineering, science, and mathematics | An ability to apply engineering design to produce solutions that meet specified needs with consideration of public health, safety, and welfare, as well as global, cultural, social, environmental, and economic factors | An ability to communicate effectively with a range of audiences | An ability to recognize ethical and professional responsibilities in engineering situations and make informed judgments, which must consider the impact of engineering solutions in global, economic, environmental, and societal contexts | An ability to function effectively on a team whose members together provide leadership, create a collaborative and inclusive environment, establish goals, plan tasks, and meet objectives | An ability to develop and conduct appropriate experimentation, analyze and interpret data, and use engineering judgment to draw conclusions | An ability to acquire and apply new knowledge as needed, using appropriate learning strategies | An ability to visualize topographical and geological features in 4-D for solving Geological Engineering problems |
| GEOE208 | 3 | 5.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 |
| GEOE209 | 3 | 5.0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| GEOE210 | 3 | 5.0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| GEOE213 | 4 | 5.0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 |
| GEOE214 | 3 | 5.0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| GEOE303 | 3 | 5.0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 |
| GEOE304 | 3 | 5.0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| GEOE309 | 4 | 6.0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| GEOE310 | 3 | 5.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| GEOE313 | 3 | 5.0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| GEOE318 | 3 | 5.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| GEOE326 | 2 | 3.5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 |
| GEOE327 | 3 | 5.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 |
| GEOE401 | 3 | 5.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| GEOE402 | 3 | 5.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| GEOE404 | 3 | 5.0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| GEOE406 | 3 | 5.0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| GEOE407 | 3 | 5.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| GEOE408 | 3 | 5.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| GEOE409 | 3 | 5.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| GEOE412 | 3 | 5.0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| GEOE414 | 3 | 5.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| GEOE416 | 3 | 5.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| GEOE417 | 3 | 5.0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| GEOE418 | 3 | 5.0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 |
| GEOE420 | 3 | 5.0 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - |
| GEOE423 | 3 | 5.0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 |
| GEOE424 | 3 | 5.0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| GEOE425 | 3 | 5.0 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - |
| GEOE428 | 3 | 5.0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| GEOE429 | 3 | 5.0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| GEOE430 | 3 | 5.0 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - |
| GEOE431 | 3 | 5.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| GEOE432 | 3 | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| GEOE433 | 3 | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| GEOE434 | 3 | 5.0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| GEOE435 | 3 | 5.0 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - |
| GEOE436 | 3 | 5.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| GEOE437 | 3 | 5.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| GEOE438 | 3 | 5.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| GEOE439 | 3 | 5.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| GEOE441 | 3 | 5.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| GEOE443 | 3 | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| GEOE445 | 3 | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| GEOE447 | 3 | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| GEOE491 | 3 | 5.0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| GEOE492 | 3 | 6.0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| GEOE493 | 3 | 5.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| GEOE494 | 3 | 5.0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| PHYS105 | 4 | 6.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| PHYS106 | 4 | 6.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| CHEM111 | 4 | 6.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| CHEM112 | 4 | 6.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| MATH119 | 5 | 7.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| MATH120 | 5 | 7.5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| MATH219 | 4 | 7.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| ES221 | 3 | 5.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| ES224 | 3 | 5.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| ES303 | 3 | 5.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| CE101 | 3 | 4.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| CE364 | 3 | 5.0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| CE374 | 3 | 5.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| MINE317 | 3 | 5.0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| CENG240 | 3 | 4.0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| ENG101 | 4 | 6.0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| ENG102 | 4 | 6.0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| ENG211 | 3 | 4.0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 |
