DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING
Program Outcomes Course Matrix
(0) Does not meet at all; (1) Slightly meets; (2) Meets; (3) Completely meets
| Program Outcomes | ||||||||||
| Course Code | Metu Credit | ECTS | An ability to identify, formulate, and solve complex engineering problems by applying principles of engineering, science, and mathematics | An ability to apply engineering design to produce solutions that meet specified needs with consideration of public health, safety, and welfare, as well as global, cultural, social, environmental, and economic factors | An ability to communicate effectively with a range of audiences | An ability to recognize ethical and professional responsibilities in engineering situations and make informed judgments, which must consider the impact of engineering solutions in global, economic, environmental, and societal contexts | An ability to function effectively on a team whose members together provide leadership, create a collaborative and inclusive environment, establish goals, plan tasks, and meet objectives | An ability to develop and conduct appropriate experimentation, analyze and interpret data, and use engineering judgment to draw conclusions | An ability to acquire and apply new knowledge as needed, using appropriate learning strategies | An ability to use techniques, skills, and engineering tools necessary for engineering practice |
| CE101 | 3 | 4.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| CE204 | 3 | 5.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| CE221 | 3 | 5.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CE222 | 3 | 5.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| CE224 | 4 | 5.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CE231 | 3 | 5.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| CE241 | 3 | 4.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| CE272 | 3 | 5.0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CE305 | 3 | 5.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| CE332 | 3 | 5.0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| CE344 | 4 | 6.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| CE353 | 4 | 5.0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| CE363 | 4 | 5.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| CE366 | 3 | 4.0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| CE372 | 4 | 6.0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| CE378 | 4 | 6.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| CE382 | 3 | 5.0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CE383 | 3 | 5.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CE388 | 3 | 5.0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CE402 | 3 | 5.0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| CE405 | 3 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CE410 | 3 | 7.0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| CE415 | 3 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CE420 | 3 | 5.0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| CE421 | 3 | 5.0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| CE422 | 3 | 7.0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| CE423 | 3 | 5.0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| CE424 | 3 | 5.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| CE425 | 3 | 5.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| CE428 | 3 | 5.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| CE429 | 3 | 7.0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| CE430 | 3 | 5.0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| CE434 | 3 | 5.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| CE435 | 3 | 5.0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| CE437 | 3 | 5.0 | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| CE438 | 3 | 5.0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| CE439 | 3 | 5.0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| CE441 | 3 | 5.0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| CE445 | 3 | 5.0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| CE446 | 3 | 5.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| CE447 | 3 | 5.0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| CE451 | 3 | 5.0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| CE452 | 3 | 5.0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| CE453 | 3 | 5.0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| CE454 | 3 | 7.0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| CE457 | 3 | 7.0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| CE458 | 3 | 7.0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CE460 | 3 | 5.0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| CE461 | 3 | 5.0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| CE462 | 3 | 5.0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| CE463 | 3 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CE464 | 3 | 5.0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| CE465 | 3 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CE466 | 3 | 5.0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| CE467 | 3 | 5.0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| CE468 | 3 | 7.0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| CE469 | 3 | 5.0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| CE472 | 3 | 5.0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CE473 | 3 | 5.0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| CE475 | 3 | 5.0 | 3 | - | - | - | 3 | 2 | 2 | - |
| CE477 | 3 | 5.0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| CE478 | 3 | 5.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| CE479 | 3 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CE481 | 3 | 5.0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| CE482 | 3 | 7.0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 |
| CE483 | 3 | 5.0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| CE484 | 3 | 7.0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CE486 | 3 | 5.0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| CE488 | 3 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CE490 | 3 | 7.0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| CE491 | 3 | 5.0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| CE492 | 3 | 5.0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| CE495 | 3 | 5.0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| CE496 | 3 | 7.0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| CE497 | 3 | 5.0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 |
| CE498 | 3 | 7.0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| CE4001 | 3 | 5.0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| CE4002 | 3 | 5.0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| CE4003 | 3 | 5.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 |
| CE4005 | 3 | 5.0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| CE4006 | 3 | 5.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| CE4007 | 3 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CE4008 | 3 | 5.0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| CE4010 | 3 | 5.0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 |
| PHYS105 | 4 | 6.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| PHYS106 | 4 | 6.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| CHEM107 | 4 | 6.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| MATH119 | 5 | 7.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MATH120 | 5 | 7.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MATH219 | 4 | 7.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ES202 | 3 | 5.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| GEOE104 | 3 | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| CENG240 | 3 | 4.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| ENG101 | 4 | 6.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ENG102 | 4 | 6.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ENG211 | 3 | 4.0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
