DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL ENGINEERING
Program Outcomes Course Matrix
(0) Does not meet at all; (1) Slightly meets; (2) Meets; (3) Completely meets
| Program Outcomes | |||||||||
| Course Code | Metu Credit | ECTS | An ability to identify, formulate, and solve complex engineering problems by applying principles of engineering, science, and mathematics | An ability to apply engineering design to produce solutions that meet specified needs with consideration of public health, safety, and welfare, as well as global, cultural, social, environmental, and economic factors | An ability to communicate effectively with a range of audiences | An ability to recognize ethical and professional responsibilities in engineering situations and make informed judgments, which must consider the impact of engineering solutions in global, economic, environmental, and societal contexts | An ability to function effectively on a team whose members together provide leadership, create a collaborative and inclusive environment, establish goals, plan tasks, and meet objectives | An ability to develop and conduct appropriate experimentation, analyze and interpret data, and use engineering judgment to draw conclusions | An ability to acquire and apply new knowledge as needed, using appropriate learning strategies |
| ENVE101 | 2 | 3.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| ENVE102 | 3 | 5.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ENVE201 | 3 | 5.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| ENVE202 | 4 | 6.0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| ENVE206 | 3 | 5.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ENVE208 | 3 | 3.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| ENVE301 | 3 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ENVE303 | 3 | 6.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ENVE304 | 3 | 6.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ENVE307 | 3 | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| ENVE309 | 3 | 6.0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ENVE310 | 3 | 5.0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| ENVE312 | 3 | 6.0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| ENVE314 | 3 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| ENVE322 | 3 | 6.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ENVE330 | 3 | 5.0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| ENVE401 | 3 | 6.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ENVE402 | 3 | 6.0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ENVE404 | 3 | 6.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ENVE406 | 3 | 6.0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| ENVE407 | 3 | 7.0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| ENVE408 | 3 | 7.0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 |
| ENVE412 | 3 | 5.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| ENVE413 | 3 | 6.0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ENVE414 | 3 | 6.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| ENVE417 | 3 | 6.0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| ENVE420 | 3 | 6.0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| ENVE422 | 3 | 6.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| ENVE424 | 3 | 6.0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| ENVE426 | 3 | 6.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| ENVE428 | 3 | 6.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| ENVE431 | 3 | 5.0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 |
| ENVE432 | 3 | 6.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| ENVE447 | 3 | 5.0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| ENVE490 | 3 | 6.0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 |
| ENVE491 | 3 | 5.0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| ENVE493 | 3 | 6.0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| ENVE494 | 3 | 6.0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 |
| PHYS105 | 4 | 6.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| PHYS106 | 4 | 6.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| CHEM107 | 4 | 6.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| CHEM229 | 4 | 6.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| MATH119 | 5 | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MATH120 | 5 | 7.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MATH219 | 4 | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ES223 | 4 | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ES303 | 3 | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| ES361 | 3 | 5.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| CE101 | 3 | 4.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| CE374 | 3 | 5.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| CE375 | 3 | 5.0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| CHE204 | 4 | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| CENG240 | 3 | 4.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| ENG101 | 4 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| ENG102 | 4 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| ENG211 | 3 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
