DEPARTMENT OF GLOBAL AND INTERNATIONAL AFFAIRS (METU-SUNY INTERNATIONAL JOINT PROGRAM)
Program Outcomes Course Matrix
(0) Does not meet at all; (1) Slightly meets; (2) Meets; (3) Completely meets
| Program Outcomes | ||||||||||
| Course Code | Metu Credit | ECTS | Academic formation in the disciplines of International Relations and Political Science, | Establishing linkages among different disciplines of social sciences, | Having a holistic understanding on social and international events, | Written and oral communication capabilities, | Skills for independent research, critique and the production of original thought, | Having social sensibility and ethical responsibility, | Contributing positively to political developments in the world and in Turkey, | Capability to adapt themselves to different conditions easily - this is particularly true for international circles. |
| GIA101 | 4 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| GIA102 | 4 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| GIA103 | 3 | 6.0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| GIA104 | 3 | 6.0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| GIA105 | 3 | 6.0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| GIA106 | 3 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| GIA107 | 3 | 6.0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| GIA108 | 3 | 6.0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| GIA109 | 3 | 6.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| GIA110 | 3 | 6.0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| GIA301 | 3 | 6.0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| GIA302 | 3 | 6.0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| GIA303 | 3 | 6.0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| GIA304 | 3 | 6.0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| GIA306 | 3 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| GIA308 | 3 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| GIA309 | 3 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| GIA310 | 3 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| GIA311 | 3 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| GIA313 | 3 | 6.0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| GIA315 | 3 | 3.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| GIA316 | 3 | 6.0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| GIA317 | 3 | 6.0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| GIA318 | 3 | 6.0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| GIA319 | 3 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| GIA320 | 3 | 6.0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| GIA321 | 3 | 6.0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| GIA322 | 3 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| GIA323 | 3 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| GIA324 | 3 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| GIA326 | 3 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| GIA328 | 3 | 7.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| GIA330 | 3 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| GIA335 | 3 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ENG101 | 4 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ENG102 | 4 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
