DEPARTMENT OF POLITICAL SCIENCE AND PUBLIC ADMINISTRATION
Program Outcomes Course Matrix
(0) Does not meet at all; (1) Slightly meets; (2) Meets; (3) Completely meets
| Program Outcomes | ||||||||||||
| Course Code | Metu Credit | ECTS | Ability to reach the information they need in their daily lives, and to interpret it | Being in command of the basic concepts of law | Understanding the political, economical, and social transformations that occur in a wide range of areas including local and international levels | Defining and solving problems encountered in political, social, and economic life | Being conscious, effective and rational citizens who can comprehend the transformations taking place in Turkey and in the world today | Being professionals who can operate as productive participants in any public organization | Having the knowledge about how public organizations function and how their decision making processes and mechanisms work | Developing original solutions to the problems faced in relation to their own area of interest | Critical thinking ability | Being in command of the interdisciplinary approaches |
| ADM1116 | 3 | 6.0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| ADM1121 | 3 | 6.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| ADM1122 | 3 | 6.0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| ADM1225 | 3 | 6.0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| ADM1323 | 3 | 6.0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| ADM1324 | 3 | 6.0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| ADM1326 | 3 | 6.0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| ADM2121 | 3 | 6.0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| ADM2122 | 3 | 6.0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| ADM2132 | 3 | 6.0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| ADM2242 | 3 | 6.0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| ADM2288 | 3 | 6.0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| ADM2311 | 3 | 6.0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| ADM2401 | 3 | 6.0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| ADM2402 | 3 | 6.0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| ADM2436 | 3 | 6.0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| ADM2437 | 3 | 6.0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| ADM3101 | 3 | 6.0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| ADM3102 | 3 | 6.0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 |
| ADM3103 | 3 | 6.0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| ADM3106 | 3 | 6.0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| ADM3136 | 3 | 6.0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| ADM3160 | 3 | 6.0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 |
| ADM3161 | 3 | 6.0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| ADM3162 | 3 | 6.0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| ADM3204 | 3 | 6.0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| ADM3205 | 3 | 6.0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| ADM3208 | 3 | 6.0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| ADM3401 | 3 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ADM3429 | 3 | 6.0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| ADM3430 | 3 | 6.0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| ADM4111 | 3 | 6.0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| ADM4112 | 3 | 6.0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| ADM4114 | 3 | 6.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| ADM4117 | 3 | 6.0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| ADM4135 | 3 | 6.0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| ADM4137 | 3 | 6.0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| ADM4138 | 3 | 6.0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| ADM4140 | 3 | 6.0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| ADM4141 | 3 | 6.0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| ADM4145 | 3 | 6.0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ADM4146 | 3 | 6.0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ADM4147 | 3 | 6.0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| ADM4150 | 3 | 6.0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| ADM4151 | 3 | 6.0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| ADM4152 | 3 | 6.0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 |
| ADM4155 | 3 | 6.0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 |
| ADM4159 | 3 | 6.0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| ADM4162 | 3 | 6.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| ADM4164 | 3 | 6.0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 |
| ADM4172 | 3 | 6.0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| ADM4177 | 3 | 6.0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| ADM4180 | 3 | 6.0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| ADM4182 | 3 | 6.0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| ADM4184 | 3 | 6.0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| ADM4185 | 3 | 6.0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ADM4189 | 3 | 6.0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| ADM4190 | 3 | 6.0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| ADM4192 | 3 | 6.0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| ADM4201 | 3 | 6.0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| ADM4202 | 3 | 6.0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| ADM4204 | 3 | 6.0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| ADM4205 | 3 | 6.0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| ADM4212 | 3 | 6.0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| ADM4213 | 3 | 6.0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| ADM4220 | 3 | 6.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| ADM4221 | 3 | 6.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| ADM4222 | 3 | 6.0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 |
| ADM4223 | 3 | 6.0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| ADM4224 | 3 | 6.0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| ADM4231 | 3 | 6.0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| ADM4236 | 3 | 6.0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| ADM4287 | 3 | 6.0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| ADM4306 | 3 | 6.0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| ADM4307 | 3 | 6.0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| ADM4344 | 3 | 6.0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| ADM4416 | 3 | 6.0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| ADM4418 | 3 | 6.0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| ADM4419 | 3 | 6.0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| ADM4430 | 3 | 6.0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| ADM4431 | 3 | 6.0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| ADM4471 | 3 | 6.0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ADM4486 | 3 | 6.0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| MATH125 | 4 | 5.0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| ECON101 | 5 | 8.0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| ECON102 | 5 | 8.0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| ENG101 | 4 | 6.0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| ENG102 | 4 | 6.0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| ENG211 | 3 | 4.0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 |
