DEPARTMENT OF MECHANICAL ENGINEERING
Program Outcomes Course Matrix
(0) Does not meet at all; (1) Slightly meets; (2) Meets; (3) Completely meets
| Program Outcomes | ||||||||||||||||
| Course Code | Metu Credit | ECTS | Ability to establish the relationship between mathematics, basic sciences and engineering sciences with engineering applications. | Ability to find and interpret information | Ability to follow the literature and technology related to his/her topic of interest | Recognition of the need to keep oneself up to date in his/her profession | Possession of written and oral communication skills | Ability to conduct team work (within the discipline, inter-disciplinary, multi-disciplinary) | Ability to produce original solutions | Use of scientific methodology in approaching and producing solutions to engineering problems and needs | Openness to all that is new | Ability to conduct experiments | Ability to do engineering design | Awareness of engineering ethics, knowledge and adoption of its fundamental elements | Ability to take societal, environmental and economical considerations into account in professional activities | Possession of pioneering and leadership characteristics in areas related to the profession |
| ME105 | 3 | 5.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ME110 | 2 | 3.0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| ME113 | 3 | 4.5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| ME114 | 3 | 4.5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| ME117 | 3 | 5.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ME202 | 3 | 5.0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| ME203 | 3 | 5.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ME204 | 3 | 5.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ME205 | 3 | 5.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ME206 | 3 | 5.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ME208 | 3 | 5.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ME210 | 3 | 5.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ME212 | 3 | 5.0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| ME220 | 1 | 5.0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ME301 | 3 | 5.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ME302 | 3 | 5.0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ME303 | 3 | 5.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ME304 | 3 | 5.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ME305 | 3 | 5.0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ME306 | 3 | 5.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ME307 | 3 | 5.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| ME308 | 3 | 5.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| ME310 | 3 | 5.0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| ME311 | 3 | 5.0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| ME312 | 3 | 5.0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ME401 | 3 | 5.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ME402 | 3 | 5.0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| ME403 | 3 | 5.0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| ME404 | 3 | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ME405 | 3 | 5.0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| ME407 | 3 | 6.0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| ME410 | 3 | 5.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ME411 | 3 | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ME413 | 3 | 5.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ME414 | 3 | 5.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ME415 | 3 | 5.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ME418 | 3 | 5.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| ME420 | 3 | 5.0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| ME421 | 3 | 5.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| ME422 | 3 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ME423 | 3 | 5.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| ME424 | 3 | 5.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| ME426 | 3 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ME429 | 3 | 5.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ME431 | 3 | 5.0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| ME432 | 3 | 5.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ME433 | 3 | 5.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| ME434 | 3 | 5.0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ME438 | 3 | 5.0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| ME440 | 3 | 5.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ME442 | 3 | 5.0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ME443 | 3 | 5.0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| ME445 | 3 | 5.0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ME448 | 3 | 5.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| ME450 | 3 | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ME451 | 3 | 5.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| ME455 | 3 | 5.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| ME461 | 3 | 5.0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ME462 | 3 | 5.0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| ME463 | 3 | 5.0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| ME464 | 3 | 5.0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| ME465 | 3 | 5.0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| ME466 | 3 | 5.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ME474 | 3 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ME475 | 3 | 5.0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ME476 | 3 | 5.0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| ME478 | 3 | 5.0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| ME481 | 3 | 5.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| ME483 | 3 | 5.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| ME484 | 3 | 5.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| ME485 | 3 | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| ME489 | 3 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ME492 | 3 | 5.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| ME493 | 3 | 5.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ME497 | 3 | 5.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PHYS105 | 4 | 6.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| PHYS106 | 4 | 6.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CHEM107 | 4 | 6.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MATH119 | 5 | 7.0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MATH120 | 5 | 7.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MATH219 | 4 | 7.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ECON210 | 3 | 5.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| EE209 | 3 | 5.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| METE230 | 3 | 5.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CENG240 | 3 | 4.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ENG101 | 4 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| ENG102 | 4 | 6.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| ENG211 | 3 | 4.0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
