DEPARTMENT OF PETROLEUM AND NATURAL GAS ENGINEERING
Program Outcomes Course Matrix
(0) Does not meet at all; (1) Slightly meets; (2) Meets; (3) Completely meets
| Program Outcomes | |||||||||
| Course Code | Metu Credit | ECTS | An ability to identify, formulate, and solve complex engineering problems by applying principles of engineering, science, and mathematics | An ability to apply engineering design to produce solutions that meet specified needs with consideration of public health, safety, and welfare, as well as global, cultural, social, environmental, and economic factors | An ability to communicate effectively with a range of audiences | An ability to recognize ethical and professional responsibilities in engineering situations and make informed judgements, which must consider the impact of engineering solutions in global, economic, environmental, and societal contexts | An ability to function effectively on a team whose members together provide leadership, create a collaborative and inclusive environment, establish goals, plan tasks, and meet objectives | An ability to develop and conduct appropriate experimentation, analyze and interpret data, and use engineering judgment to draw conclusions | An ability to acquire and apply new knowledge as needed, using appropriate learning strategies |
| PNGE110 | 2 | 4.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| PNGE201 | 4 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| PNGE202 | 3 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| PNGE211 | 4 | 6.0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 |
| PNGE216 | 4 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| PNGE218 | 3 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| PNGE220 | 3 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| PNGE301 | 3 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| PNGE321 | 4 | 6.0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| PNGE322 | 3 | 6.0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| PNGE331 | 3 | 6.0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| PNGE332 | 3 | 5.0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| PNGE343 | 3 | 5.0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| PNGE344 | 3 | 5.0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| PNGE352 | 3 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| PNGE411 | 3 | 5.0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| PNGE414 | 3 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| PNGE417 | 2 | 5.0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| PNGE418 | 3 | 5.0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| PNGE422 | 3 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| PNGE424 | 3 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| PNGE426 | 3 | 5.0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| PNGE432 | 3 | 5.0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| PNGE434 | 3 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| PNGE436 | 3 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| PNGE440 | 3 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| PNGE443 | 3 | 5.0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| PNGE444 | 3 | 6.0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| PNGE450 | 3 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| PNGE461 | 3 | 5.0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| PNGE462 | 3 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| PNGE488 | 3 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| PNGE490 | 3 | 5.0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| PNGE491 | 3 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| PNGE492 | 3 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| PNGE494 | 3 | 5.0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| ECO210 | 3 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| CNG230 | 3 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| CNG240 | 3 | 4.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| MAT100 | 2 | 3.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| MAT119 | 5 | 7.5 | - | - | - | - | - | - | - |
| MAT120 | 5 | 7.5 | - | - | - | - | - | - | - |
| MAT210 | 4 | 8.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| MAT219 | 4 | 7.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| PHY105 | 4 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - |
| PHY106 | 4 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - |
| ENGL101 | 4 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| ENGL102 | 4 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| ENGL211 | 3 | 4.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| ENGL311 | 3 | 4.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| CHM111 | 4 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| CHM112 | 4 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| CVE221 | 3 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| CVE224 | 3 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| CVE303 | 3 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| MECH113 | 3 | 4.5 | - | - | - | - | - | - | - |
| MECH205 | 3 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| MECH206 | 3 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| CHME204 | 4 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| ESC280 | 3 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| ASE264 | 4 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - |
