DEPARTMENT OF CHEMICAL ENGINEERING
Program Outcomes Course Matrix
(0) Does not meet at all; (1) Slightly meets; (2) Meets; (3) Completely meets
| Program Outcomes | |||||||||||||
| Course Code | Metu Credit | ECTS | an ability to apply knowledge of mathematics, science, and engineering | an ability to design and conduct experiments, as well as to analyze and interpret data | an ability to design a system, component, or process to meet desired needs within realistic constraints such as economic, environmental, social, political, ethical, health and safety, manufacturability, and sustainability | an ability to function on multi-disciplinary teams | an ability to identify, formulate, and solve engineering problems | an understanding of professional and ethical responsibility | an ability to communicate effectively | the broad education necessary to understand the impact of engineering solutions in a global, economic, environmental, and societal context | a recognition of the need for, and an ability to engage in life-long learning | a knowledge of contemporary issues | an ability to use the techniques, skills, and modern engineering tools necessary for engineering practice |
| CHME102 | 1 | 1.0 | - | - | - | 2 | - | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | - |
| CHME203 | 4 | 6.0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| CHME204 | 4 | 6.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| CHME302 | 2 | 4.0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| CHME305 | 4 | 6.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| CHME312 | 4 | 6.0 | 3 | - | 2 | - | 3 | - | - | - | 2 | 2 | 2 |
| CHME323 | 3 | 6.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| CHME325 | 3 | 6.0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| CHME326 | 4 | 7.0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| CHME332 | 3 | 6.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| CHME342 | 3 | 6.0 | 2 | 1 | - | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - | 3 |
| CHME352 | 3 | 6.0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| CHME401 | 2 | 4.0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| CHME407 | 3 | 6.0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| CHME417 | 4 | 7.0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| CHME418 | 4 | 7.0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| CHME427 | 3 | 6.0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| CHME433 | 3 | 6.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| CHME441 | 3 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CHME442 | 3 | 6.0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 |
| CHME443 | 3 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CHME446 | 3 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CHME448 | 3 | 5.0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| CHME454 | 3 | 6.0 | 3 | - | 1 | - | 2 | - | 2 | 1 | 3 | 3 | - |
| CHME465 | 3 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CHME471 | 3 | 5.0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| CHME482 | 3 | 6.0 | - | - | 3 | - | 3 | 2 | - | 2 | 1 | - | - |
| CHME490 | 3 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CHME495 | 3 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ECO210 | 3 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CNG230 | 3 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MAT100 | 2 | 3.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MAT119 | 5 | 7.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MAT120 | 5 | 7.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MAT210 | 4 | 8.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MAT219 | 4 | 7.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PHY105 | 4 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PHY106 | 4 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ENGL101 | 4 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ENGL102 | 4 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ENGL211 | 3 | 4.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ENGL311 | 3 | 4.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CHM111 | 4 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CHM112 | 4 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CHM230 | 4 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CHM237 | 4 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CHM238 | 3 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CHM351 | 4 | 7.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MECH113 | 3 | 4.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MECH311 | 4 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
