Academic Catalog

DEPARTMENT OF ELEKTRONIK TEKNOLOJISI

General Information on Undergraduate Program

Undergraduate Curriculum


FIRST YEAR

First Semester
Course Code Course Name METU Credit Contact (h/w) Lab (h/w) ECTS
TKPR101 TÜRK DİLİ I 2 2 0 2.0
TKPR103 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ 2 2 0 2.0
TKPR109 İNGİLİZCE 4 4 0 4.0
TKPR111 MATEMATİK I 4 3 1 4.0
TKPR113 BİLGİSAYAR KULLANIMI 2 1 1 2.0
TKPR115 TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ 4 3 1 5.0
TKPR117 ELEKTRONİK ÖLÇME TEK. VE GÜVENLİK 4 3 1 5.0
TKPR119 DOĞRU AKIM DEVRE ANALİZİ 4 3 1 5.0
TKPR121 GENEL VE TEKNİK İLETİŞİM 2 1 1 2.0
Semester Total:31

Second Semester
Course Code Course Name METU Credit Contact (h/w) Lab (h/w) ECTS
TKPR102 TÜRK DİLİ II 2 2 0 2.0
TKPR104 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ 2 2 0 2.0
TKPR110 İNGİLİZCE II 4 4 0 4.0
TKPR112 MATEMATİK II 4 3 1 5.0
TKPR114 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM 2 1 1 2.0
TKPR116 ALTERNATİF AKIM DEVRE ANALİZİ 4 3 1 4.0
TKPR118 ANALOG ELEKTRONİK 4 3 1 5.0
TKPR120 SAYISAL ELEKTRONİK 4 3 1 4.0
ENEL104 ENSTRUMANTASYON 2 1 1 3.0
Semester Total:31

SECOND YEAR

Third Semester
Course Code Course Name METU Credit Contact (h/w) Lab (h/w) ECTS
TKPR201 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM/ÇİZİM II 2 1 1 2.0
TKPR203 MİKRO İŞLEMCİLER/DENETLEYİCİLER 4 3 1 5.0
TKPR215 SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI I 2 1 1 2.0
ENEL100 STAJ I 0 0 0 5.0
ENEL203 GÜÇ KAYNAKLARI 3 2 1 3.0
ENEL205 İŞLEMSEL YÜKSELTGEÇLER 4 3 1 2.0
ENEL209 SENKRO-SERVO SİSTEMLER 2 1 1 2.0
ENEL211 AMPLİFİKATÖR VE OSİLATÖRLER 4 3 1 4.0
ENEL219 SAYISAL TASARIM 4 3 1 4.0
            ELECTIVE 6.0
            ELECTIVE 6.0
Semester Total:41

Fourth Semester
Course Code Course Name METU Credit Contact (h/w) Lab (h/w) ECTS
TKPR202 KALİTE GÜVENCE/KONTROL VE STANDARTLAR 2 1 1 2.0
TKPR204 İŞLETME YÖNETİMİ 2 1 1 2.0
TKPR208 GÜÇ ELEKTRONİĞİ 4 3 1 4.0
TKPR212 PROGRAMLANABİLİR DENETLEYİCİLER 4 3 1 5.0
TKPR216 SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI II 2 1 1 2.0
ENEL200 STAJ II 0 0 0 5.0
ENEL204 HATA/ARIZA ARAMA 3 2 1 2.0
ENEL206 ELEKTRİK MOTORLARI VE SÜRÜCÜLERİ 4 3 1 3.0
ENEL208 MİKROİŞLEMCİLER/MİKRODENETLEYİCİLER II 4 3 1 4.0
            ELECTIVE 6.0
            ELECTIVE 6.0
Semester Total:41
Program Total:144

h/w = hours per week