DEPARTMENT OF PETROLEUM AND NATURAL GAS ENGINEERING
Program Outcomes Course Matrix
(0) Does not meet at all; (1) Slightly meets; (2) Meets; (3) Completely meets
| Program Outcomes | |||||||||
| Course Code | Metu Credit | ECTS | An ability to identify, formulate, and solve complex engineering problems by applying principles of engineering, science, and mathematics | An ability to apply engineering design to produce solutions that meet specified needs with consideration of public health, safety, and welfare, as well as global, cultural, social, environmental, and economic factors | An ability to communicate effectively with a range of audiences | An ability to recognize ethical and professional responsibilities in engineering situations and make informed judgements, which must consider the impact of engineering solutions in global, economic, environmental, and societal contexts | An ability to function effectively on a team whose members together provide leadership, create a collaborative and inclusive environment, establish goals, plan tasks, and meet objectives | An ability to develop and conduct appropriate experimentation, analyze and interpret data, and use engineering judgment to draw conclusions | An ability to acquire and apply new knowledge as needed, using appropriate learning strategies |
| PETE211 | 4 | 6.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| PETE218 | 3 | 5.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| PETE220 | 3 | 5.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| PETE310 | 3 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| PETE321 | 4 | 6.0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| PETE322 | 3 | 6.0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| PETE331 | 3 | 5.0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| PETE332 | 3 | 5.0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| PETE343 | 3 | 5.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PETE344 | 3 | 5.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PETE352 | 3 | 5.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| PETE411 | 3 | 5.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PETE414 | 3 | 5.0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 |
| PETE417 | 2 | 5.0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| PETE418 | 3 | 5.0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| PETE422 | 3 | 5.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| PETE424 | 3 | 5.0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PETE426 | 3 | 5.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| PETE432 | 3 | 5.0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| PETE434 | 3 | 5.0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PETE436 | 3 | 5.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| PETE440 | 3 | 5.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| PETE443 | 3 | 5.0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PETE444 | 3 | 5.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| PETE445 | 3 | 5.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PETE446 | 3 | 5.0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| PETE450 | 3 | 5.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PETE451 | 3 | 5.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| PETE460 | 3 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| PETE461 | 3 | 5.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| PETE462 | 3 | 5.0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| PETE488 | 3 | 5.0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| PETE490 | 3 | 5.0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| PETE492 | 3 | 5.0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| PETE493 | 3 | 5.0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 |
| PETE494 | 3 | 5.0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| PETE495 | 3 | 5.0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| PETE497 | 3 | 5.0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| PETE499 | 3 | 5.0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| PHYS105 | 4 | 6.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| PHYS106 | 4 | 6.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| CHEM111 | 4 | 6.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| CHEM112 | 4 | 6.0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| MATH119 | 5 | 7.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MATH120 | 5 | 7.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MATH219 | 4 | 7.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ECON210 | 3 | 5.0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| ES202 | 3 | 5.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ES221 | 3 | 5.0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| ES224 | 3 | 5.0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| ES303 | 3 | 5.0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| ES361 | 3 | 5.0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| CHE204 | 4 | 7.0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| GEOE201 | 4 | 5.0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| GEOE410 | 3 | 5.0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| ME105 | 3 | 5.0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CENG240 | 3 | 4.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ENG101 | 4 | 6.0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ENG102 | 4 | 6.0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ENG211 | 3 | 4.0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
