DEPARTMENT OF FOREIGN LANGUAGE EDUCATION
Program Outcomes Course Matrix
(0) Does not meet at all; (1) Slightly meets; (2) Meets; (3) Completely meets
| Program Outcomes | |||||||||||||||||
| Course Code | Metu Credit | ECTS | Make appropriate pedagogical decisions in accordance with their particular English teaching context (i.e. Age, setting, location, and learner background) based on a contemporary repertoire of language teaching approaches and methods. | Critically analyze linguistic, literary, cultural, and historical issues when selecting, developing, and using course materials and assessment instruments. | Based on their familiarity with educational sciences, literature, and linguistics, establish cross-disciplinary connections and develop critical intellectual curiosity. | Identify and generate solutions for specific language-related problems which learners of English may face at different proficiency levels. | Individually and collaboratively design, conduct, and report small-scale educational research projects by employing relevant research methods in the investigation of language with teachers from local, national or international contexts. | Demonstrate awareness of individual, (multi) cultural, and psycho-social diversity in learning environments and adapt to different local contexts. | Analyze and address professional challenges based on an awareness of global systems and comparisons of educational systems. | Fluently and accurately use all receptive and productive English language skills at an advanced level for effective daily and academic communication. | Effectively translate a diverse set of English and Turkish discourses considering context-specific elements. | Utilize experiences of learning a foreign language other than English for developing an awareness of language learning processes. | With self-confidence, effectively communicate with students and other stakeholders in educational settings. | Engage in reflective teaching, self-evaluation, and ongoing professional development. | Select and utilize appropriate instructional technologies and information literacy skills to increase the effectiveness of foreign language teaching. | Promote creativity, understanding, cooperation, and equity to establish a positive classroom environment. | Develop a critical and multicultural perspective to language and language-related issues emerging from global English contexts. |
| FLE120 | 3 | 6.0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| FLE129 | 3 | 5.0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| FLE130 | 3 | 6.0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| FLE131 | 3 | 6.0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| FLE133 | 3 | 7.0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| FLE134 | 3 | 5.0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| FLE137 | 3 | 4.0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| FLE140 | 3 | 5.0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| FLE141 | 3 | 7.0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| FLE142 | 3 | 7.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| FLE143 | 3 | 7.0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| FLE144 | 3 | 7.0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| FLE146 | 3 | 5.0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| FLE147 | 3 | 7.0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| FLE177 | 3 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| FLE178 | 3 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| FLE200 | 3 | 6.0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 |
| FLE215 | 3 | 6.0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| FLE216 | 3 | 6.0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| FLE217 | 3 | 5.0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| FLE221 | 3 | 5.0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| FLE227 | 3 | 6.0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| FLE228 | 3 | 6.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FLE229 | 3 | 6.0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 |
| FLE231 | 3 | 6.0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| FLE232 | 3 | 6.0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| FLE233 | 3 | 4.5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| FLE234 | 3 | 4.5 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| FLE235 | 3 | 6.0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| FLE236 | 3 | 6.0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| FLE238 | 3 | 5.0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| FLE241 | 3 | 5.0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 |
| FLE245 | 3 | 6.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| FLE246 | 3 | 6.0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| FLE253 | 3 | 6.0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| FLE254 | 3 | 6.0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| FLE255 | 3 | 6.0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| FLE257 | 3 | 6.0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| FLE258 | 3 | 6.0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 |
| FLE259 | 3 | 6.0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| FLE261 | 3 | 5.0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| FLE262 | 3 | 4.0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| FLE264 | 3 | 6.0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| FLE267 | 3 | 6.0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 |
| FLE268 | 3 | 6.0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| FLE270 | 3 | 7.0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| FLE271 | 3 | 6.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| FLE272 | 3 | 6.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| FLE273 | 3 | 6.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| FLE274 | 3 | 6.0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| FLE279 | 3 | 6.0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| FLE280 | 3 | 5.0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| FLE285 | 3 | 6.0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| FLE286 | 3 | 4.5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| FLE295 | 3 | 6.0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 |
| FLE304 | 3 | 4.0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| FLE305 | 3 | 6.0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| FLE307 | 3 | 5.0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| FLE308 | 3 | 4.0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 |
| FLE311 | 3 | 5.0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| FLE313 | 3 | 6.0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| FLE314 | 3 | 6.0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| FLE315 | 3 | 5.0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| FLE317 | 3 | 6.0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| FLE318 | 3 | 6.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| FLE319 | 3 | 6.0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| FLE320 | 3 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| FLE321 | 3 | 4.5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 |
| FLE322 | 3 | 4.5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| FLE323 | 3 | 6.0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 |
| FLE324 | 3 | 7.0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| FLE325 | 3 | 6.0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| FLE326 | 3 | 6.0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| FLE327 | 3 | 6.0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| FLE333 | 3 | 5.0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| FLE337 | 3 | 5.0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| FLE352 | 2 | 6.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| FLE353 | 3 | 6.0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| FLE361 | 3 | 6.0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| FLE371 | 3 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| FLE372 | 3 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| FLE373 | 3 | 6.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| FLE374 | 3 | 6.0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| FLE375 | 3 | 6.0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| FLE376 | 3 | 6.0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| FLE378 | 3 | 6.0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| FLE379 | 3 | 6.0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| FLE380 | 3 | 6.0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 |
| FLE405 | 3 | 5.0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| FLE406 | 3 | 6.0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| FLE407 | 3 | 4.5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 |
| FLE409 | 3 | 6.0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| FLE413 | 3 | 5.0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| FLE414 | 3 | 4.0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| FLE423 | 3 | 4.0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| FLE426 | 3 | 7.0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| FLE430 | 3 | 6.0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| FLE431 | 5 | 10.0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| FLE432 | 5 | 10.0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| FLE433 | 3 | 5.0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| FLE440 | 3 | 6.0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| FLE444 | 3 | 6.0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| FLE460 | 3 | 6.0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| FLE470 | 3 | 6.0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| FLE472 | 3 | 6.0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| FLE473 | 3 | 6.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| FLE476 | 3 | 6.0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| FLE479 | 3 | 6.0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| FLE480 | 3 | 6.0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| FLE483 | 3 | 3.0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| FLE485 | 3 | 6.0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| FLE490 | 3 | 6.0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| FLE491 | 3 | 6.0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| FLE498 | 3 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CEIT100 | 3 | 5.0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| CEIT319 | 3 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| EDS200 | 3 | 5.0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 |
| EDS220 | 3 | 5.0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 |
| EDS304 | 3 | 5.0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 |
| EDS416 | 3 | 5.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| EDS424 | 3 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| ENG101 | 4 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ENG102 | 4 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TURK103 | 2 | 3.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| TURK104 | 2 | 3.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TURK107 | 2 | 4.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| TURK108 | 2 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
