DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING
Program Outcomes Course Matrix
(0) Does not meet at all; (1) Slightly meets; (2) Meets; (3) Completely meets
| Program Outcomes | |||||||||||||
| Course Code | Metu Credit | ECTS | An ability to apply knowledge of mathematics, science, and engineering | An ability to design and conduct experiments, as well as to analyze and interpret data | An ability to design a system, component, or process to meet desired needs | An ability to function on multi-disciplinary teams | An ability to identify, formulate and solve engineering problems | An understanding of professional and ethical responsibility | An ability to communicate effectively | The broad education necessary to understand the impact of engineering solutions in a global and societal context | Recognition of the need for and an ability to engage in life-long learning | Knowledge on contemporary issues | An ability to use the techniques, skills, and modern engineering tools necessary for engineering practice |
| CVE50 | 3 | 7.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CVE51 | 3 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CVE52 | 4 | 4.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CVE101 | 3 | 4.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | - | 1 | - | 2 |
| CVE201 | 3 | 7.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CVE202 | 3 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CVE221 | 3 | 5.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| CVE222 | 3 | 5.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CVE224 | 3 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CVE241 | 4 | 7.0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| CVE303 | 3 | 6.0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| CVE323 | 3 | 5.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| CVE332 | 3 | 5.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| CVE353 | 3 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CVE363 | 4 | 5.0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| CVE366 | 3 | 4.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| CVE371 | 3 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CVE372 | 4 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CVE376 | 3 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CVE382 | 3 | 5.0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CVE384 | 3 | 5.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| CVE401 | 3 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CVE410 | 3 | 7.0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| CVE413 | 3 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CVE419 | 3 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CVE422 | 3 | 7.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CVE424 | 3 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CVE425 | 3 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CVE428 | 3 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CVE430 | 3 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CVE434 | 3 | 5.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| CVE441 | 3 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CVE445 | 3 | 5.0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| CVE446 | 3 | 5.0 | 2 | 3 | - | - | - | 2 | - | 1 | 2 | - | 3 |
| CVE452 | 3 | 5.0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| CVE453 | 3 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CVE454 | 3 | 7.0 | - | 3 | 3 | - | 3 | - | 3 | 3 | - | - | 3 |
| CVE458 | 3 | 7.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CVE460 | 3 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CVE461 | 3 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CVE462 | 3 | 5.0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| CVE467 | 3 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CVE468 | 3 | 7.0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| CVE471 | 3 | 7.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CVE472 | 3 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CVE475 | 3 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CVE481 | 3 | 5.0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| CVE483 | 3 | 6.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| CVE485 | 3 | 5.0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| CVE486 | 3 | 5.0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| CVE487 | 3 | 5.0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 |
| CVE490 | 3 | 7.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CVE497 | 3 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CVE4001 | 3 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CVE4002 | 3 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CVE4004 | 3 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ECO280 | 3 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CNG230 | 3 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MAT100 | 2 | 3.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MAT119 | 5 | 7.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MAT120 | 5 | 7.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MAT210 | 4 | 8.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MAT219 | 4 | 7.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PHY105 | 4 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PHY106 | 4 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ENGL101 | 4 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ENGL102 | 4 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ENGL211 | 3 | 4.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ENGL311 | 3 | 4.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CHM107 | 4 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ESC280 | 3 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
