DEPARTMENT OF PHYSICS
Program Outcomes Course Matrix
(0) Does not meet at all; (1) Slightly meets; (2) Meets; (3) Completely meets
| Program Outcomes | |||||||||||||||||||||
| Course Code | Metu Credit | ECTS | Can understand, model and analyze the fundamental physical processes of nature. | Can suggest mathematical models to problems they face and solve them by various (approximate/analytical/numerical) approaches. | Can use basic measurement devices; can choose and apply the best measurement technique. | Can adequately record their observations, e.g., in a lab book. | Can design and carry out experiments. | Can access scientific information sources. | Can critically analyze and contribute to scientific information. | Can present scientific information clearly. | Can analyze systems that contain probabilistic parts; can do error analysis. | Has the basic programming skills; can solve a simple physical problem or can simulate one with an appropriate language they choose. | Can actively and skillfully conceptualize, apply, analyze, synthesize and evaluate information. | Can produce new ideas and products by using their background in physics. | Can systematically design, evaluate, and implement a strategy to respond to an existing problem. | Is effective in oral and written communication skills by using both Turkish and English languages. | Can do leadership and take initiative. | Tries to find physics based solutions to the problems of the world that we live in. | Obeys the ethical rules in the workplace and the society and ascertains that they are obeyed by others. | Can use the digital communication and computation tools in the most efficient and effective way. | Can effectively use the knowledge and skills they gained in physics, in observing, analyzing, modeling and solving other societal problems. |
| PHYS107 | 2 | 5.0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| PHYS108 | 2 | 5.0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| PHYS109 | 5 | 7.5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| PHYS110 | 5 | 7.5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| PHYS200 | 3 | 5.0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 |
| PHYS202 | 4 | 9.0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| PHYS203 | 4 | 9.0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| PHYS209 | 4 | 9.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 1 | 2 | 0 | 1 |
| PHYS210 | 4 | 9.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| PHYS221 | 4 | 6.0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| PHYS222 | 3 | 5.0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| PHYS251 | 3 | 5.0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| PHYS252 | 3 | 5.0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| PHYS260 | 3 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PHYS281 | 3 | 4.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PHYS300 | 4 | 6.0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| PHYS305 | 4 | 5.0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| PHYS306 | 4 | 5.0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| PHYS307 | 3 | 6.0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| PHYS308 | 3 | 6.0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| PHYS312 | 4 | 6.0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| PHYS318 | 3 | 5.0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| PHYS328 | 4 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PHYS331 | 4 | 6.0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| PHYS332 | 4 | 6.0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| PHYS335 | 4 | 6.0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| PHYS336 | 4 | 6.0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| PHYS343 | 3 | 5.0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| PHYS353 | 3 | 5.0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| PHYS360 | 3 | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| PHYS400 | 3 | 6.0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| PHYS402 | 3 | 5.0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| PHYS403 | 3 | 5.0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| PHYS404 | 3 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PHYS407 | 3 | 5.0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| PHYS408 | 3 | 5.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| PHYS409 | 3 | 5.0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 2 |
| PHYS410 | 3 | 5.0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| PHYS415 | 3 | 5.0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| PHYS417 | 4 | 6.0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| PHYS418 | 4 | 6.0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| PHYS419 | 4 | 6.0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| PHYS420 | 4 | 6.0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| PHYS425 | 3 | 5.0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| PHYS426 | 3 | 5.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| PHYS427 | 3 | 5.0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| PHYS428 | 3 | 5.0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| PHYS429 | 4 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PHYS430 | 4 | 6.0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| PHYS431 | 4 | 6.0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| PHYS432 | 4 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PHYS434 | 3 | 5.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 |
| PHYS435 | 3 | 5.0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| PHYS436 | 3 | 5.0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| PHYS437 | 3 | 5.0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| PHYS439 | 3 | 5.0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| PHYS440 | 3 | 5.0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| PHYS443 | 4 | 6.0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| PHYS444 | 4 | 6.0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| PHYS445 | 3 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PHYS448 | 3 | 5.0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| PHYS450 | 3 | 5.0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| PHYS455 | 3 | 5.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| PHYS456 | 3 | 5.0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| PHYS471 | 3 | 5.0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| PHYS481 | 3 | 5.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| PHYS482 | 3 | 5.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| PHYS485 | 3 | 5.0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| PHYS486 | 3 | 5.0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| PHYS491 | 3 | 5.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| PHYS492 | 3 | 5.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| PHYS493 | 3 | 5.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| PHYS495 | 3 | 5.0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| CHEM101 | 5 | 7.0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| CHEM102 | 5 | 7.0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| MATH119 | 5 | 7.0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| MATH120 | 5 | 7.5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| MATH260 | 3 | 5.0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ENG101 | 4 | 6.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| ENG102 | 4 | 6.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| ENG211 | 3 | 4.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| ENG311 | 3 | 4.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
