DEPARTMENT OF CITY AND REGIONAL PLANNING
Program Outcomes Course Matrix
(0) Does not meet at all; (1) Slightly meets; (2) Meets; (3) Completely meets
| Program Outcomes | ||||||||||||
| Course Code | Metu Credit | ECTS | Knowledge and internalization of the concepts of social responsibility and public interest | Giving priority to these concepts in planning and practice | Commitment to professional ethics and values | Capacity to independently carry out individual tasks and studies | Ability to work as a responsible team member as well as a leader in team works | Professional competency to carry out plans and projects with the utmost quality | In the fields of planning and design: * Knowledge of planning theories * Ability to integrate theory and practice * Competency in problem definition, critical approach, and usage of analysis methods and techniques * Skills of inter-disciplinary and multi-dimensional thinking, analysis, synthesis, implementation, and development of alternative plans and design solutions | In both Turkish and English: * Knowledge of professional terminology * Ability to carry out and present original studies * Skills of expressing oneself | Lifelong learning skills and attributes | Competency in process design and management |
| CRP101 | 6 | 10.0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| CRP102 | 6 | 10.0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| CRP108 | 3 | 4.0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| CRP111 | 3 | 4.0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| CRP135 | 3 | 4.0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 |
| CRP146 | 3 | 4.0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 |
| CRP201 | 6 | 10.0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 |
| CRP202 | 6 | 10.0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| CRP213 | 3 | 3.0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| CRP214 | 3 | 4.0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| CRP236 | 3 | 5.0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| CRP238 | 3 | 5.0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| CRP241 | 3 | 4.0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| CRP242 | 3 | 4.0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| CRP301 | 6 | 10.0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| CRP302 | 6 | 10.0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| CRP323 | 3 | 4.0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| CRP325 | 3 | 5.0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| CRP333 | 3 | 5.0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| CRP336 | 3 | 5.0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| CRP341 | 3 | 4.0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 |
| CRP355 | 3 | 5.0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| CRP370 | 3 | 4.0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| CRP371 | 3 | 5.0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| CRP372 | 3 | 4.0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| CRP373 | 3 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| CRP382 | 3 | 4.0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| CRP401 | 6 | 10.0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| CRP402 | 6 | 10.0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| CRP403 | 3 | 5.0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| CRP404 | 3 | 5.0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| CRP405 | 3 | 5.0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| CRP406 | 3 | 5.0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| CRP407 | 3 | 5.0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| CRP409 | 3 | 5.0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| CRP414 | 3 | 5.0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| CRP433 | 3 | 5.0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| CRP440 | 3 | 5.0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 |
| CRP445 | 3 | 5.0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 |
| CRP446 | 3 | 5.0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| CRP447 | 3 | 5.0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| CRP448 | 3 | 5.0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| CRP449 | 3 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CRP453 | 3 | 5.0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| CRP454 | 3 | 5.0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| CRP458 | 3 | 5.0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| CRP478 | 3 | 5.0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| CRP479 | 3 | 5.0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| CRP486 | 3 | 5.0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| CRP488 | 3 | 5.0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| CRP495 | 3 | 5.0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| CRP499 | 3 | 5.0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| MATH125 | 4 | 5.0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| MATH126 | 4 | 5.0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| STAT201 | 3 | 5.0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ENG101 | 4 | 6.0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ENG102 | 4 | 6.0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ENG211 | 3 | 4.0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
